| 1 cuota de $53.046,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.046,00 |
| 2 cuotas de $31.692,33 | Total $63.384,67 | |
| 3 cuotas de $22.005,25 | Total $66.015,75 | |
| 6 cuotas de $12.546,26 | Total $75.277,58 | |
| 9 cuotas de $9.330,20 | Total $83.971,82 | |
| 12 cuotas de $7.850,80 | Total $94.209,70 |
| 1 cuota de $53.046,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.046,00 |
| 2 cuotas de $32.108,74 | Total $64.217,49 | |
| 3 cuotas de $21.893,85 | Total $65.681,56 | |
| 6 cuotas de $11.682,49 | Total $70.094,98 | |
| 9 cuotas de $8.456,12 | Total $76.105,10 | |
| 12 cuotas de $6.869,01 | Total $82.428,18 | |
| 24 cuotas de $4.685,50 | Total $112.452,22 |
| 3 cuotas de $22.169,69 | Total $66.509,07 | |
| 6 cuotas de $12.233,29 | Total $73.399,75 |
| 3 cuotas de $23.260,67 | Total $69.782,01 | |
| 6 cuotas de $13.068,76 | Total $78.412,60 | |
| 9 cuotas de $9.950,25 | Total $89.552,26 | |
| 12 cuotas de $8.263,68 | Total $99.164,19 |
| 18 cuotas de $5.330,23 | Total $95.944,30 |
Junta Homocinética SKF VKJA 2310 A
Repuesto de transmisión diseñado para brindar máxima precisión, durabilidad y funcionamiento confiable.
- Marca SKF (calidad internacional)
- Excelente rendimiento en uso diario
- Reemplazo ideal del equipo original
Aplicación compatible
Peugeot 405
• 1.6 – Motor XU5JP (BFZ) – Nafta (1992 → 1997)
• 1.9 – Motor XUD9A/L (D9B) – Diesel (1992 → 1998)
• 1.9 – Motor XU92C (D2H) – Nafta (1991 → 1997)
• 2.0 – Motor XU10J2C (RFX) – Nafta (1991 → 1997)
• 1.8 – Motor XU7JP (LFZ) – Nafta (1993 → 2003)
• 1.9 SRD – Motor XUD9A (D9B) – Diesel (1991 → 1997)
• 1.9 – Motor XU9JAZ (DKZ) – Nafta (1992 → 1997)
Peugeot Partner
• 1.4i – Motor TU3JP (KFX) – Nafta (2002 → 2010)
Especificaciones técnicas
• Dientes estriado exterior: 25
• Dientes estriado interior: 31
• Diámetro exterior asiento retén: 55.1 mm
• Diámetro exterior de copa: 82.4 mm
• Formato: Copa
• Lado: Rueda
• Longitud total: 125.5 mm
• Tipo: Fija
• Tipo de rosca: M24x1.5
• Tipo de seguro: Interno
• Torque de ajuste: 2.736 Nm
Importante
Verificá siempre el modelo, año y código de motor antes de comprar.
- Consultar stock antes de realizar la compra, ya que puede variar por ventas en mostrador.
