| 1 cuota de $66.693,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.693,20 |
| 2 cuotas de $39.845,85 | Total $79.691,70 | |
| 3 cuotas de $27.666,56 | Total $82.999,69 | |
| 6 cuotas de $15.774,05 | Total $94.644,32 | |
| 9 cuotas de $11.730,59 | Total $105.575,34 | |
| 12 cuotas de $9.870,59 | Total $118.447,12 |
| 1 cuota de $66.693,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.693,20 |
| 2 cuotas de $40.369,39 | Total $80.738,79 | |
| 3 cuotas de $27.526,50 | Total $82.579,52 | |
| 6 cuotas de $14.688,06 | Total $88.128,39 | |
| 9 cuotas de $10.631,63 | Total $95.684,73 | |
| 12 cuotas de $8.636,21 | Total $103.634,56 | |
| 24 cuotas de $5.890,95 | Total $141.382,91 |
| 3 cuotas de $27.873,31 | Total $83.619,93 | |
| 6 cuotas de $15.380,56 | Total $92.283,38 |
| 3 cuotas de $29.244,96 | Total $87.734,90 | |
| 6 cuotas de $16.430,98 | Total $98.585,89 | |
| 9 cuotas de $12.510,16 | Total $112.591,46 | |
| 12 cuotas de $10.389,68 | Total $124.676,27 |
| 18 cuotas de $6.701,55 | Total $120.627,99 |
Junta Homocinética SKF VKJA 2527 A
Repuesto de alta calidad para transmisión, diseñado para ofrecer durabilidad, precisión y rendimiento confiable.
- Marca SKF (calidad internacional)
- Ideal para reposición original
- Excelente resistencia y vida útil
Aplicaciones compatibles
- Chevrolet Blazer
• 2.5 TD (4A / Maxion High Speed 4A) Diésel 1997-2000
• 2.8 TD (MWM 4.07 TCA) Diésel 1999-2006
• 2.8 TD Electronic (MWM Sprint 4.07 TCE) Diésel 2006-2010
- Chevrolet S10
• 2.5 TD (Maxion Rover HST) Diésel 1996-2001
• 2.8 TDI (MWM 4.07 TCA) Diésel 2000-2005
• 2.8 TDI Electronic (MWM Sprint 4.07 TCE) Diésel 2005-2012
Especificaciones técnicas
• Dientes estriado exterior: 27
• Dientes estriado interior: 34
• Diámetro asiento retén: 56 mm
• Diámetro exterior: 95.9 mm
• Longitud total: 191.5 mm
• Tipo: Fija
• Rosca: M24x1.5
• Seguro: Externo
• Torque de ajuste: 3.809 Nm
Importante
Verificá el código de motor antes de comprar.
- Consultar disponibilidad antes de realizar la compra, ya que nuestro stock es dinámico y puede variar por ventas en mostrador.
