| 1 cuota de $52.238,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.238,20 |
| 2 cuotas de $31.209,71 | Total $62.419,43 | |
| 3 cuotas de $21.670,14 | Total $65.010,44 | |
| 6 cuotas de $12.355,20 | Total $74.131,23 | |
| 9 cuotas de $9.188,11 | Total $82.693,07 | |
| 12 cuotas de $7.731,25 | Total $92.775,04 |
| 1 cuota de $52.238,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.238,20 |
| 2 cuotas de $31.619,78 | Total $63.239,56 | |
| 3 cuotas de $21.560,44 | Total $64.681,34 | |
| 6 cuotas de $11.504,59 | Total $69.027,56 | |
| 9 cuotas de $8.327,35 | Total $74.946,15 | |
| 12 cuotas de $6.764,41 | Total $81.172,94 | |
| 24 cuotas de $4.614,15 | Total $110.739,76 |
| 3 cuotas de $21.832,08 | Total $65.496,26 | |
| 6 cuotas de $12.047,00 | Total $72.282,00 |
| 3 cuotas de $22.906,45 | Total $68.719,35 | |
| 6 cuotas de $12.869,75 | Total $77.218,51 | |
| 9 cuotas de $9.798,72 | Total $88.188,53 | |
| 12 cuotas de $8.137,84 | Total $97.654,09 |
| 18 cuotas de $5.249,06 | Total $94.483,23 |
Junta Homocinética SKF VKJA 5407 A
Repuesto de alta calidad para transmisión, diseñado para ofrecer durabilidad, precisión y rendimiento confiable.
- Marca SKF (calidad internacional)
- Ideal para reposición original
- Excelente resistencia y vida útil
Aplicaciones compatibles
- Ford Focus
• 2.0 16V (Zetec-E 2.0 DOHC 16V - EDDC) Nafta 2000-2006
• 1.8 TDI (Lynx C9DC) Diésel 2002-2005
• 1.6 8V (Zetec Rocam 1.6 - FYDA) Nafta 2004-2010
• 1.8 16V (Zetec-E 1.8 DOHC 16V - EYDC) Nafta 2000-2005
• 1.8 TDCI (Duratorq TDCI) Diésel 2004-2010
• 2.0 16V (Duratec-HE - AODA) Nafta 2005-2010
Especificaciones técnicas
• Dientes estriado exterior: 25
• Dientes estriado interior: 23
• Diámetro asiento retén: 53.5 mm
• Diámetro exterior: 82.4 mm
• Longitud total: 145.3 mm
• Posición: Delantero
• Tipo: Fija
• Rosca: M22x1.5
• Seguro: Medio
• Torque de ajuste: 3.129 Nm
Importante
Verificá el código de motor antes de comprar.
- Consultar disponibilidad antes de realizar la compra, ya que nuestro stock es dinámico y puede variar por ventas en mostrador.
