| 1 cuota de $64.083,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.083,60 |
| 2 cuotas de $38.286,74 | Total $76.573,49 | |
| 3 cuotas de $26.584,01 | Total $79.752,04 | |
| 6 cuotas de $15.156,84 | Total $90.941,04 | |
| 9 cuotas de $11.271,59 | Total $101.444,34 | |
| 12 cuotas de $9.484,37 | Total $113.812,47 |
| 1 cuota de $64.083,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.083,60 |
| 2 cuotas de $38.789,80 | Total $77.579,61 | |
| 3 cuotas de $26.449,43 | Total $79.348,31 | |
| 6 cuotas de $14.113,34 | Total $84.680,07 | |
| 9 cuotas de $10.215,63 | Total $91.940,74 | |
| 12 cuotas de $8.298,29 | Total $99.579,51 | |
| 24 cuotas de $5.660,45 | Total $135.850,82 |
| 3 cuotas de $26.782,67 | Total $80.348,02 | |
| 6 cuotas de $14.778,74 | Total $88.672,48 |
| 3 cuotas de $28.100,66 | Total $84.301,98 | |
| 6 cuotas de $15.788,06 | Total $94.728,38 | |
| 9 cuotas de $12.020,65 | Total $108.185,93 | |
| 12 cuotas de $9.983,15 | Total $119.797,88 |
| 18 cuotas de $6.439,33 | Total $115.908,01 |
Junta Homocinética SKF VKJA 5380 A
Repuesto de alta calidad para transmisión, diseñado para ofrecer durabilidad, precisión y rendimiento confiable.
- Marca SKF (calidad internacional)
- Ideal para reposición original
- Excelente resistencia y vida útil
Aplicaciones compatibles
- Renault Clio
• 2.0 (F4R-730) Nafta 2001-2005
• 2.0 (F4R-736) Nafta 2000-2002
- Renault Megane
• 2.0 (F3R-750) Nafta 1997-1999
• 1.6 8V (K7M-702/720) Nafta 1998-1999
• 2.0 150CV (F7R-714) Nafta 1997-2000
• 2.0 115CV (F3R-798) Nafta 1997-2003
• 1.6 16V (K4M-706) Nafta 1999-2009
• 1.6 110CV (K4M-700) Nafta 2000-2002
- Renault Scenic
• 1.6 16V (K4M-706) Nafta 1998-2001
• 1.6 16V (K4M-706) Nafta 2001-2011
• 2.0 16V (F4R-740) Nafta 2001-2004
• 2.0 16V (F4R) Nafta 2004-2009
• 2.0 16V (F4R-741) Nafta 1999-2003
Especificaciones técnicas
• Dientes corona ABS: 44
• Dientes estriado exterior: 23
• Dientes estriado interior: 35
• Diámetro asiento retén: 57.5 mm
• Diámetro exterior: 94 mm
• Longitud total: 158 mm
• Posición: Delantero
• Tipo: Fija
• Rosca: M20x1.5
• Seguro: Interno
• Observación: Pre engrasada
• Torque de ajuste: 2.837 Nm
Importante
Verificá el código de motor antes de comprar.
- Consultar disponibilidad antes de realizar la compra, ya que nuestro stock es dinámico y puede variar por ventas en mostrador.
