| 1 cuota de $53.914,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.914,00 |
| 2 cuotas de $32.210,92 | Total $64.421,84 | |
| 3 cuotas de $22.365,32 | Total $67.095,97 | |
| 6 cuotas de $12.751,56 | Total $76.509,36 | |
| 9 cuotas de $9.482,87 | Total $85.345,86 | |
| 12 cuotas de $7.979,27 | Total $95.751,26 |
| 1 cuota de $53.914,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.914,00 |
| 2 cuotas de $32.634,14 | Total $65.268,29 | |
| 3 cuotas de $22.252,10 | Total $66.756,31 | |
| 6 cuotas de $11.873,66 | Total $71.241,96 | |
| 9 cuotas de $8.594,49 | Total $77.350,42 | |
| 12 cuotas de $6.981,41 | Total $83.776,96 | |
| 24 cuotas de $4.762,17 | Total $114.292,29 |
| 3 cuotas de $22.532,45 | Total $67.597,37 | |
| 6 cuotas de $12.433,46 | Total $74.600,80 |
| 3 cuotas de $23.641,29 | Total $70.923,87 | |
| 6 cuotas de $13.282,61 | Total $79.695,67 | |
| 9 cuotas de $10.113,06 | Total $91.017,61 | |
| 12 cuotas de $8.398,90 | Total $100.786,83 |
| 18 cuotas de $5.417,45 | Total $97.514,25 |
Junta Homocinética SKF VKJA 2153 A
Repuesto de alta calidad para transmisión, diseñado para ofrecer durabilidad, precisión y rendimiento confiable.
- Marca SKF (calidad internacional)
- Ideal para reposición original
- Excelente resistencia y vida útil
Aplicaciones compatibles
- Volkswagen
• Crossfox 1.6 8V (EA111 BAH/CFZ) Nafta 2005-2016
• Fox 1.6 8V (EA111 BAH/CFZ) Nafta 2003-2015
• Fox 1.9 SDI (ASY) Diésel 2008-2010
• Gol Trend 1.6 8V (EA111 CFZA) Nafta 2008-2020
• Gol Trend 1.6 8V I-Motion (EA111 CFZA) Nafta 2008-2017
• Saveiro 1.6 8V (EA111 CFZA) Nafta 2010 en adelante
• Saveiro 1.6 MI (EA827 UNF) Nafta 2002-2010
• Saveiro 1.9 SD (EA086 1Y) Diésel 1998-2001
• Voyage 1.6 8V (EA111 CFZA) Nafta 2008-2019
Especificaciones técnicas
• Dientes estriado exterior: 22
• Dientes estriado interior: 24
• Diámetro exterior: 84 mm
• Longitud total: 139.5 mm
• Tipo: Fija
• Rosca: M20x1.5
• Seguro: Medio
• Torque de ajuste: 2.655 Nm
Importante
Verificá el código de motor antes de comprar.
- Consultar disponibilidad antes de realizar la compra, ya que nuestro stock es dinámico y puede variar por ventas en mostrador.
