| 1 cuota de $85.643,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.643,60 |
| 2 cuotas de $51.167,77 | Total $102.335,54 | |
| 3 cuotas de $35.527,82 | Total $106.583,46 | |
| 6 cuotas de $20.256,13 | Total $121.536,83 | |
| 9 cuotas de $15.063,75 | Total $135.573,82 | |
| 12 cuotas de $12.675,25 | Total $152.103,03 |
| 1 cuota de $85.643,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.643,60 |
| 2 cuotas de $51.840,07 | Total $103.680,14 | |
| 3 cuotas de $35.347,97 | Total $106.043,91 | |
| 6 cuotas de $18.861,57 | Total $113.169,45 | |
| 9 cuotas de $13.652,54 | Total $122.872,87 | |
| 12 cuotas de $11.090,13 | Total $133.081,59 | |
| 24 cuotas de $7.564,82 | Total $181.555,87 |
| 3 cuotas de $35.793,31 | Total $107.379,95 | |
| 6 cuotas de $19.750,84 | Total $118.505,05 |
| 3 cuotas de $37.554,72 | Total $112.664,16 | |
| 6 cuotas de $21.099,72 | Total $126.598,37 | |
| 9 cuotas de $16.064,83 | Total $144.583,53 | |
| 12 cuotas de $13.341,84 | Total $160.102,15 |
| 18 cuotas de $8.605,75 | Total $154.903,58 |
Junta Homocinética SKF VKJA 5344 A
Repuesto de transmisión de alta calidad, diseñado para vehículos utilitarios Renault, asegurando durabilidad y precisión en cada movimiento.
- Marca SKF (calidad OEM)
- Con corona ABS incluida
- Excelente rendimiento en uso exigente
Aplicaciones compatibles
Renault Master
• 2.8 TD – Motor S9W-702 – Diesel (1999 → 2008)
• 2.5 DCI – Motor G9U-724 – Diesel (2006 → 2009)
• 2.5 DCI – Motor G9U-724 – Diesel (2009 → 2013)
• 2.8D Aspirada – Motor 2.8D – Diesel (2003 → 2006)
Especificaciones técnicas
• Dientes corona ABS: 51
• Dientes estriado exterior: 28
• Dientes estriado interior: 36
• Diámetro exterior asiento retén: 64.5 mm
• Diámetro exterior de copa: 97.9 mm
• Lado: Rueda
• Posición: Delantero
• Longitud total: 166 mm
• Tipo: Fija
• Tipo de rosca: M24x1.5
• Tipo de seguro: Interno
• Torque de ajuste: 5.150 Nm
Importante
Verificá el código de motor antes de comprar.
- Consultar disponibilidad antes de realizar la compra, ya que nuestro stock es dinámico y puede variar por ventas en mostrador.
