| 1 cuota de $51.982,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.982,00 |
| 2 cuotas de $31.056,64 | Total $62.113,29 | |
| 3 cuotas de $21.563,86 | Total $64.691,60 | |
| 6 cuotas de $12.294,61 | Total $73.767,66 | |
| 9 cuotas de $9.143,05 | Total $82.287,51 | |
| 12 cuotas de $7.693,33 | Total $92.320,03 |
| 1 cuota de $51.982,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.982,00 |
| 2 cuotas de $31.464,70 | Total $62.929,41 | |
| 3 cuotas de $21.454,70 | Total $64.364,11 | |
| 6 cuotas de $11.448,16 | Total $68.689,01 | |
| 9 cuotas de $8.286,50 | Total $74.578,58 | |
| 12 cuotas de $6.731,23 | Total $80.774,83 | |
| 24 cuotas de $4.591,52 | Total $110.196,64 |
| 3 cuotas de $21.725,01 | Total $65.175,03 | |
| 6 cuotas de $11.987,91 | Total $71.927,49 |
| 3 cuotas de $22.794,10 | Total $68.382,32 | |
| 6 cuotas de $12.806,63 | Total $76.839,79 | |
| 9 cuotas de $9.750,66 | Total $87.756,01 | |
| 12 cuotas de $8.097,92 | Total $97.175,15 |
| 18 cuotas de $5.223,32 | Total $94.019,84 |
Junta Homocinética SKF VKJA 2634
Repuesto de transmisión de alta calidad, diseñado para brindar máxima durabilidad y un funcionamiento preciso.
- Marca SKF (calidad OEM)
- Excelente rendimiento y ajuste perfecto
- Ideal para uso diario y exigente
Aplicaciones compatibles
Renault Clio
• 1.6 8V – Motor K7M-746 – Nafta (1999 → 2003)
• 1.6 16V – Motor K4M-740 – Nafta (2001 → 2008)
• 1.6 16V – Motor K4M-740 – Nafta (2006 → 2009)
• 1.6 16V – Motor K4M-748 – Nafta (1999 → 2002)
• 1.6 16V – Motor K4M-740 – Nafta (1999 → 2003)
• 1.6 8V – Motor K7M-740 AJ – Nafta (1999 → 2003)
Renault Kangoo
• 1.9D – Motor F8Q-630 – Diesel (1999 → 2008)
• 1.9D – Motor F8Q-632 – Diesel (1999 → 2009)
• 1.6 8V – Motor K7M-746 – Nafta (1999 → 2007)
• 1.6 16V – Motor K4M-706 – Nafta (2003 → 2009)
• 1.6 16V – Motor K4M-730 – Nafta (2003 → 2014)
• 1.6 16V – Motor K4M-730 – Nafta (2013 → 2022)
Renault Megane
• 1.9 TD – Motor F8Q-784 – Diesel (1998 → 1999)
• 1.6 16V – Motor K4M-706 – Nafta (1999 → 2009)
• 1.9 DTI – Motor F9Q-736 – Diesel (1999 → 2009)
• 1.9 DTI – Motor F9Q-734 – Diesel (2002 → 2003)
• 1.6 110CV – Motor K4M-700 – Nafta (2000 → 2002)
• 1.6 8V – Motor K7M-702/720 – Nafta (1998 → 1999)
Renault Scenic
• 1.9 DTI – Motor F9Q-734 – Diesel (1998 → 2001)
• 1.6 16V – Motor K4M-706 – Nafta (2001 → 2011)
• 1.9 DTI – Motor F9Q-736 – Diesel (2001 → 2009)
• 1.6 16V – Motor K4M-706 – Nafta (1998 → 2001)
Especificaciones técnicas
• Dientes estriado exterior: 21
• Dientes estriado interior: 22
• Diámetro exterior asiento retén: 51.2 mm
• Diámetro exterior de copa: 81.4 mm
• Lado: Rueda
• Longitud total: 138.5 mm
• Tipo: Fija
• Tipo de rosca: M20x1.5
• Tipo de seguro: Interno
• Torque de ajuste: 2.200 Nm
Importante
Verificá el código de motor antes de comprar.
- Consultar disponibilidad antes de realizar la compra, ya que nuestro stock es dinámico y puede variar por ventas en mostrador.
