| 1 cuota de $72.054,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.054,50 |
| 2 cuotas de $43.048,96 | Total $86.097,92 | |
| 3 cuotas de $29.890,61 | Total $89.671,83 | |
| 6 cuotas de $17.042,09 | Total $102.252,54 | |
| 9 cuotas de $12.673,58 | Total $114.062,27 | |
| 12 cuotas de $10.664,06 | Total $127.968,79 |
| 1 cuota de $72.054,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.054,50 |
| 2 cuotas de $43.614,59 | Total $87.229,18 | |
| 3 cuotas de $29.739,29 | Total $89.217,88 | |
| 6 cuotas de $15.868,80 | Total $95.212,82 | |
| 9 cuotas de $11.486,28 | Total $103.376,59 | |
| 12 cuotas de $9.330,45 | Total $111.965,49 | |
| 24 cuotas de $6.364,51 | Total $152.748,33 |
| 3 cuotas de $30.113,97 | Total $90.341,93 | |
| 6 cuotas de $16.616,96 | Total $99.701,81 |
| 3 cuotas de $31.595,89 | Total $94.787,69 | |
| 6 cuotas de $17.751,82 | Total $106.510,96 | |
| 9 cuotas de $13.515,82 | Total $121.642,41 | |
| 12 cuotas de $11.224,89 | Total $134.698,68 |
| 18 cuotas de $7.240,27 | Total $130.324,97 |
Junta Homocinética SKF VKJA 2438 A
Repuesto de alta calidad para transmisión, diseñado para ofrecer durabilidad, precisión y rendimiento confiable.
- Marca SKF (calidad internacional)
- Ideal para reposición original
- Excelente resistencia y vida útil
Aplicaciones compatibles
- Ford Explorer
• 4.0 (X / XMPI / E) Nafta 1991-2002
- Ford Ranger
• 2.3 / 2.5 MPI (Ford) Nafta 1995-2001
• 2.5 TD (Maxion HS TD 4B) Diésel 1997-2002
• 2.8 TDI (Power Stroke WG / TGV) Diésel 2001-2006
• 3.0 TDI (NGD 3.0E Power Stroke) Diésel 2006-2012
• 4.0 V6 (OHC EFI) Nafta 1996-2001
• 2.3N (Duratec HE) Nafta 2006-2012
Especificaciones técnicas
• Dientes estriado exterior: 27
• Dientes estriado interior: 34
• Diámetro asiento retén: 59.7 mm
• Diámetro exterior: 94.8 mm
• Longitud total: 191.6 mm
• Tipo: Fija
• Rosca: M22x1.5
• Seguro: Interno
• Torque de ajuste: 4.064 Nm
Importante
Verificá el código de motor antes de comprar.
- Consultar disponibilidad antes de realizar la compra, ya que nuestro stock es dinámico y puede variar por ventas en mostrador.
