| 1 cuota de $46.284,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.284,00 |
| 2 cuotas de $27.652,37 | Total $55.304,75 | |
| 3 cuotas de $19.200,14 | Total $57.600,44 | |
| 6 cuotas de $10.946,93 | Total $65.681,62 | |
| 9 cuotas de $8.140,84 | Total $73.267,57 | |
| 12 cuotas de $6.850,03 | Total $82.200,38 |
| 1 cuota de $46.284,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.284,00 |
| 2 cuotas de $28.015,70 | Total $56.031,41 | |
| 3 cuotas de $19.102,95 | Total $57.308,85 | |
| 6 cuotas de $10.193,28 | Total $61.159,68 | |
| 9 cuotas de $7.378,18 | Total $66.403,65 | |
| 12 cuotas de $5.993,39 | Total $71.920,71 | |
| 24 cuotas de $4.088,22 | Total $98.117,45 |
| 3 cuotas de $19.343,62 | Total $58.030,88 | |
| 6 cuotas de $10.673,86 | Total $64.043,17 |
| 3 cuotas de $20.295,53 | Total $60.886,60 | |
| 6 cuotas de $11.402,83 | Total $68.417,01 | |
| 9 cuotas de $8.681,85 | Total $78.136,65 | |
| 12 cuotas de $7.210,27 | Total $86.523,31 |
| 18 cuotas de $4.650,77 | Total $83.713,87 |
Junta Homocinética SKF VKJA 2432 A
Repuesto de transmisión diseñado para brindar máxima precisión, durabilidad y funcionamiento confiable.
- Marca SKF (calidad internacional)
- Excelente rendimiento en uso diario
- Reemplazo ideal del equipo original
Aplicación compatible
Ford Escort
• 1.8 – Motor AP 1.8 (USB) – Nafta (1990 → 1995)
• 1.8 – Motor Audi 327 UD (USC) – Nafta (1996 → 1998)
• 1.8 – Motor AP 1.8 (USC) – Nafta (1994 → 1996)
• 1.8 XR3 – Motor Audi 327 UD (ROB) – Nafta (1994 → 1997)
• 1.8 S – Motor AP 1.8 (UD) – Nafta (1991 → 1993)
Especificaciones técnicas
• Dientes estriado exterior: 23
• Dientes estriado interior: 30
• Diámetro exterior asiento retén: 55 mm
• Diámetro exterior de copa: 81.4 mm
• Formato: Copa
• Lado: Rueda
• Longitud total: 145 mm
• Tipo: Fija
• Tipo de rosca: M20x1.5
• Tipo de seguro: Interno
• Torque de ajuste: 2.837 Nm
Importante
Verificá siempre el modelo, año y código de motor antes de comprar.
- Consultar stock antes de realizar la compra, ya que puede variar por ventas en mostrador.
