| 1 cuota de $58.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.800,00 |
| 2 cuotas de $35.130,06 | Total $70.260,12 | |
| 3 cuotas de $24.392,20 | Total $73.176,60 | |
| 6 cuotas de $13.907,18 | Total $83.443,08 | |
| 9 cuotas de $10.342,26 | Total $93.080,40 | |
| 12 cuotas de $8.702,40 | Total $104.428,80 |
| 1 cuota de $58.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.800,00 |
| 2 cuotas de $35.591,64 | Total $71.183,28 | |
| 3 cuotas de $24.268,72 | Total $72.806,16 | |
| 6 cuotas de $12.949,72 | Total $77.698,32 | |
| 9 cuotas de $9.373,37 | Total $84.360,36 | |
| 12 cuotas de $7.614,11 | Total $91.369,32 | |
| 24 cuotas de $5.193,75 | Total $124.650,12 |
| 3 cuotas de $24.574,48 | Total $73.723,44 | |
| 6 cuotas de $13.560,26 | Total $81.361,56 |
| 3 cuotas de $25.783,80 | Total $77.351,40 | |
| 6 cuotas de $14.486,36 | Total $86.918,16 | |
| 9 cuotas de $11.029,57 | Total $99.266,16 | |
| 12 cuotas de $9.160,06 | Total $109.920,72 |
| 18 cuotas de $5.908,42 | Total $106.351,56 |
Junta Homocinética SKF VKJA 2622
Repuesto de transmisión de alta calidad, diseñado para garantizar durabilidad, precisión y un funcionamiento suave.
- Marca SKF (calidad OEM)
- Excelente resistencia al desgaste
- Ajuste perfecto para una instalación segura
Aplicaciones compatibles
Renault R19
• 1.9D – Motor F8Q-740 – Diesel (1994 → 1998)
• 1.8 – Motor F3P-710 – Nafta (1993 → 1998)
• 1.8 16V – Motor F7P-700 – Nafta (1989 → 1997)
• 1.8 – Motor F3P – Nafta (1995 → 1998)
• 1.9D – Motor F8Q-740 – Diesel (1991 → 1996)
• 1.8 – Motor F3P-684 – Nafta (1993 → 1998)
Especificaciones técnicas
• Altura de copa: 58 mm
• Dientes estriado exterior: 23
• Dientes estriado interior: 30
• Diámetro exterior asiento retén: 56 mm
• Diámetro exterior de copa: 81 mm
• Lado: Rueda
• Longitud punta de eje: 81 mm
• Longitud total: 139 mm
• Posición: Delantero
• Tipo: Fija
• Tipo de rosca: M20x1.5
• Tipo de seguro: Interno
Importante
Verificá el código de motor antes de comprar.
- Consultar disponibilidad antes de realizar la compra, ya que nuestro stock es dinámico y puede variar por ventas en mostrador.
