| 1 cuota de $452.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $452.200,00 |
| 2 cuotas de $270.166,89 | Total $540.333,78 | |
| 3 cuotas de $187.587,63 | Total $562.762,90 | |
| 6 cuotas de $106.952,83 | Total $641.717,02 | |
| 9 cuotas de $79.536,95 | Total $715.832,60 | |
| 12 cuotas de $66.925,60 | Total $803.107,20 |
| 1 cuota de $452.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $452.200,00 |
| 2 cuotas de $273.716,66 | Total $547.433,32 | |
| 3 cuotas de $186.638,01 | Total $559.914,04 | |
| 6 cuotas de $99.589,51 | Total $597.537,08 | |
| 9 cuotas de $72.085,70 | Total $648.771,34 | |
| 12 cuotas de $58.556,13 | Total $702.673,58 | |
| 24 cuotas de $39.942,44 | Total $958.618,78 |
| 3 cuotas de $188.989,45 | Total $566.968,36 | |
| 6 cuotas de $104.284,85 | Total $625.709,14 |
| 3 cuotas de $198.289,70 | Total $594.869,10 | |
| 6 cuotas de $111.407,00 | Total $668.442,04 | |
| 9 cuotas de $84.822,67 | Total $763.404,04 | |
| 12 cuotas de $70.445,22 | Total $845.342,68 |
| 18 cuotas de $45.438,56 | Total $817.894,14 |
Descripción
Torquimetro Digital Enc. 1/2" 11 - 220 Nm L 435 mm marca Bremen. Ajusta tornillos y tuercas con ±2% de precisión, con visualización en tiempo real, valores preconfigurados y aplicación en ambos sentidos de giro.
Características
Aplicaciones
