| 1 cuota de $135.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.100,00 |
| 2 cuotas de $80.715,49 | Total $161.430,99 | |
| 3 cuotas de $56.043,98 | Total $168.131,95 | |
| 6 cuotas de $31.953,40 | Total $191.720,41 | |
| 9 cuotas de $23.762,58 | Total $213.863,30 | |
| 12 cuotas de $19.994,80 | Total $239.937,60 |
| 1 cuota de $135.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.100,00 |
| 2 cuotas de $81.776,03 | Total $163.552,06 | |
| 3 cuotas de $55.760,27 | Total $167.280,82 | |
| 6 cuotas de $29.753,52 | Total $178.521,14 | |
| 9 cuotas de $21.536,44 | Total $193.827,97 | |
| 12 cuotas de $17.494,32 | Total $209.931,89 | |
| 24 cuotas de $11.933,27 | Total $286.398,49 |
| 3 cuotas de $56.462,79 | Total $169.388,38 | |
| 6 cuotas de $31.156,31 | Total $186.937,87 |
| 3 cuotas de $59.241,35 | Total $177.724,05 | |
| 6 cuotas de $33.284,13 | Total $199.704,82 | |
| 9 cuotas de $25.341,75 | Total $228.075,82 | |
| 12 cuotas de $21.046,32 | Total $252.555,94 |
| 18 cuotas de $13.575,29 | Total $244.355,37 |
Cruceta SKF VKUA 4526 A
Componente de transmisión de línea pesada, diseñado para aplicaciones exigentes en camiones, maquinaria vial y equipos industriales, brindando máxima resistencia y durabilidad.
- Marca SKF (calidad internacional)
- Uso en transmisión pesada
- Alta resistencia a cargas y torsión
- Fabricación en acero forjado
- Reemplazo directo del equipo original
Aplicación compatible
- Línea pesada / maquinaria / camiones
- Uso en transmisiones cardán
- Figura en catálogo SKF como aplicación en serie 1650 (línea pesada)
Especificaciones técnicas
• Código SKF: VKUA 4526 A
• Código Spicer equivalente: 5-330X
• Serie: 1650
• Longitud de cruz: 141.8 mm
• Diámetro de cubeta: 41.2 mm
• Tipo: Cruceta de transmisión (cardán)
Referencias cruzadas
• SPICER: 5-330X
• Serie equivalente: 1650
Importante
- Producto discontinuado en catálogo SKF actual
- Disponible en mercado por equivalencias
- Uso exclusivo en línea pesada
- Verificar medidas antes de comprar y stock
