| 1 cuota de $44.891,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.891,00 |
| 2 cuotas de $26.820,13 | Total $53.640,26 | |
| 3 cuotas de $18.622,28 | Total $55.866,85 | |
| 6 cuotas de $10.617,47 | Total $63.704,82 | |
| 9 cuotas de $7.895,82 | Total $71.062,45 | |
| 12 cuotas de $6.643,86 | Total $79.726,42 |
| 1 cuota de $44.891,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.891,00 |
| 2 cuotas de $27.172,52 | Total $54.345,04 | |
| 3 cuotas de $18.528,01 | Total $55.584,04 | |
| 6 cuotas de $9.886,49 | Total $59.318,97 | |
| 9 cuotas de $7.156,12 | Total $64.405,12 | |
| 12 cuotas de $5.813,01 | Total $69.756,12 | |
| 24 cuotas de $3.965,18 | Total $95.164,43 |
| 3 cuotas de $18.761,44 | Total $56.284,34 | |
| 6 cuotas de $10.352,61 | Total $62.115,68 |
| 3 cuotas de $19.684,70 | Total $59.054,11 | |
| 6 cuotas de $11.059,64 | Total $66.357,88 | |
| 9 cuotas de $8.420,55 | Total $75.784,99 | |
| 12 cuotas de $6.993,27 | Total $83.919,24 |
| 18 cuotas de $4.510,79 | Total $81.194,35 |
Bomba de Agua SKF VKPC 83434
Bomba de agua SKF de alta precisión para motores V6 del grupo PSA y Renault. Diseño con polea sincrónica, ideal para distribución, garantizando rendimiento y confiabilidad.
- Marca SKF
- Calidad OEM
- Con polea incluida
- Sistema sincrónico
- Alta durabilidad
Aplicación / Uso
- CITROËN C5 3.0 V6 (2002 → 2009)
- CITROËN C8 3.0 V6
- PEUGEOT 407 3.0 V6 (2005 → 2010)
- PEUGEOT 607 3.0 V6 (2001 → 2009)
- RENAULT Laguna 3.0 V6 24V (2003 → 2009)
Características
• Tipo: Bomba de agua
• Código: VKPC 83434
• Marca: SKF
• Tipo: Mecánica
• Formato: Con polea
• Tipo de polea: Sincrónica
• Dientes de polea: 28
Incluye
• Bomba de agua SKF VKPC 83434
• Junta / o-ring (según versión)
Números originales / Referencias
• 1201.E9
• 1201.F0
• 9641177180
• BA057 (VMG)
Beneficios
- Ideal para motores V6
- Precisión en distribución
- Excelente refrigeración
- Calidad premium SKF
- Larga vida útil
Importante
- Verificar motorización (3.0 V6)
- Confirmar compatibilidad por código
- Comparar con muestra
- Consultar stock antes de comprar por ventas por mostrador
