| 1 cuota de $26.010,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.010,99 |
| 2 cuotas de $15.540,26 | Total $31.080,53 | |
| 3 cuotas de $10.790,22 | Total $32.370,68 | |
| 6 cuotas de $6.152,03 | Total $36.912,20 | |
| 9 cuotas de $4.575,04 | Total $41.175,40 | |
| 12 cuotas de $3.849,62 | Total $46.195,52 |
| 1 cuota de $26.010,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.010,99 |
| 2 cuotas de $15.744,45 | Total $31.488,90 | |
| 3 cuotas de $10.735,60 | Total $32.206,81 | |
| 6 cuotas de $5.728,48 | Total $34.370,92 | |
| 9 cuotas de $4.146,44 | Total $37.317,97 | |
| 12 cuotas de $3.368,20 | Total $40.418,48 | |
| 24 cuotas de $2.297,52 | Total $55.140,70 |
| 3 cuotas de $10.870,86 | Total $32.612,58 | |
| 6 cuotas de $5.998,56 | Total $35.991,41 |
| 3 cuotas de $11.405,82 | Total $34.217,46 | |
| 6 cuotas de $6.408,24 | Total $38.449,45 | |
| 9 cuotas de $4.879,08 | Total $43.911,75 | |
| 12 cuotas de $4.052,07 | Total $48.624,94 |
| 18 cuotas de $2.613,67 | Total $47.046,08 |
Bomba de Agua SKF VKPC 82208 A
Bomba de agua SKF de alta precisión, diseñada para motores Fiat nafteros, garantizando una correcta circulación del refrigerante, excelente rendimiento y máxima durabilidad.
- Marca SKF
- Calidad OEM
- Alta resistencia
- Excelente disipación térmica
- Ajuste perfecto
Aplicación / Uso
- FIAT TEMPRA 2.0 — Nafta
- FIAT TIPO 2.0 — Nafta
- Aplicaciones pueden variar según versión y motorización
- Verificar siempre compatibilidad por código de motor
Características
• Tipo: Bomba de agua
• Código: VKPC 82208 A
• Marca: SKF
• Tipo: Mecánica
Incluye
• Bomba de agua SKF VKPC 82208 A
EAN
• 7316571942768
Beneficios
- Refrigeración eficiente del motor
- Mayor vida útil del sistema
- Funcionamiento suave y silencioso
- Calidad internacional SKF
- Ideal para motores Fiat nafteros
Importante
- Verificar compatibilidad por código de motor
- Comparar con muestra antes de comprar
- Instalación profesional recomendada
- Consultar stock antes de comprar por ventas por mostrador
- Aplicaciones sujetas a versión y año del vehículo
